︎  AHLA WA SAHLA  ︎  YALLA YALLA  ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎  AHLA WA SAHLA  ︎  YALLA YALLA   ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎  AHLA WA SAHLA ︎   YALLA YALLA  ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎  AHLA WA SAHLA ︎   YALLA YALLA  ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎  AHLA WA SAHLA  ︎  YALLA YALLA  ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎   أهلاً بالحبايب
   



Wijn menu







mousserende wijn


Cava Brut Pregadeu, Els Vinyerons, Penedès, Spanje, Xarello, 2023 | natuurwijn, fris, licht       9,5 / 46,5

Champagne Brut, Gimonnet - Gonet, Frankrijk, Pinot Noir, Chardonnay, 2024 | mineraal, fijn, rond       120

Champagne Grand Cru, Le Noble, Frankrijk, Chardonnay, 2018 | romig, rond       140



witte wijn 


Alto Adige, Cantina Tramin, Zuid-Tirol, Pinot Grigio, 2023 | fris, droog       11.5 / 58

Vin Blanc Y, Grapehunters, Zuid-Rhône, Frankrijk, Grenache Blanc, Roussanne, Viognier, 2023 | natuurwijn, zacht-bloemig, romig, vol       10.5 / 50

Chardonnay St. Thomas, Chateau St. Thomas, Bekavallei, Libanon, Chardonnay, 2021 | sterk, medium body       10 / 49

Falerio, Aurora, Italië, Passerina, Pecorino, Trebbiano, 2023 | natuurwijn, bloemig, licht, zacht       60

Mácon - Villages, Domaine Rijckaert, Frankrijk, Chardonnay, 2023 | fijn, fris, lange afdronk       78

Petit Baal, Domaine de Baal, Libanon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, 2020 | biologisch, boterachtig, romig       66

Altitudes Blanc, Ixsir, Mont Liban, Libanon, Muscat Blanc, Viognier, Obaideh, 2023 | bloemig, fris, knapperig       48

Estate Blend, Gizella Pince, Tokaj, Hongarije, Furmint, Hárslevelü, 2023 | fris, florale toetsen, mineraal       44,5

Jeune White, Chateau Musar, Libanon, Chardonnay, Vermentino, Viognier, 2022 | fris, soepel, opwekkend       50

L’Original, Clot de l’Origine, Roussillon, Frankrijk, Macabeu, Syrah, 2021 | natuurwijn, mineraal, fris, salin       62

Grand Vin de Syrie, Domaine de Bargylus, Siryë, (vinificatie in Libanon) Chardonnay, Sauvignon Blanc, 2014 | sterk, mineraal, citrus afdronk       70

Vom Blauen Schiefer, Clemens Busch, Moezel, Duitsland, Riesling, 2022 | expressief, delicaat, aromatisch       82,5

Gaston Hochar, Chateau Musar, Libanon, Obaideh, Merwah, 2017 | rijk, complex, eikenachtig       121



oranje wijn 


Meinklang, Weisser Mulatschak, Oostenrijk, Pinot Gris, Traminer, Welschriesling, 2023 | natuurwijn, kruidig, bloemig       11 / 53

Ktima Ligas, Lamda, Pella, Griekenland, Assyrtiko, 2022 | natuurwijn, fris, bloemenhoning, gedrood fruit       75



rosé


Stop Making Sense, Fruita Analògica, Catalunya, Spanje, Cabernet Franc, Sauvignon, Marselan, Merlot, Rousanne, Viognier, 2023 | natuurwijn, fris, fruitig, kruidig       10 / 49,5

Vinho Rosé, Humus Wines, Lisboa, Portugal, Touriga Nacional, Castelão, 2021 | natuurwijn, fris, kruidig, mineraal       60

Grande Réserve Rosé, Ixsir, Batroun, Libanon, Mourvèdre, Cinsault, Syrah, 2022 | fris, fruitig       75







rode wijn 


Valli Unite, Alessandrino Rosso, Piëmonte, Italië, Barbera, Cortesa, 2022 | natuurwijn, sappig, fris, rustiek       9,5 / 46

Daniele Portinari, Tai Rosso, Veneto, Italië, Tai Rosso, 2019 | natuurwijn, sappig, peperig, wilde frambobozen       65

Grand Vin de Syrie, Domaine de Bargylus, Siryë (vinificatie in Libanon), Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, 2019 | peperig, rond, lichte tannines       75

Gaston Hochar, Chateau Musar, Libanon, Cabernet, Cinsault, Carignan, 2017 | kruidig, intens, eikenhout       130

Rouge, Domaine de Baal, Libanon, Cabernet Franc, Syrah, Cabernet Sauvignon, 2016 | natuurwijn, vol, zijdezachte, kruidig       77












HUMMUS & TUNES ︎ NATURAL WINES ︎ HUMMUS & TUNES ︎ NATURAL WINES ︎ HUMMUS & TUNES ︎ NATURAL WINES ︎ HUMMUS & TUNES ︎ NATURAL WINES ︎ HUMMUS & TUNES ︎ NATURAL WINES ︎